펀드현황
해외 인프라와 도시 개발의 가치를 세상과 함께 나누는 KIND의 글로벌 지원 전략입니다
펀드 현황
펀드 현황
PIS 펀드
펀드 | 플랜트 | 인프라 | 스마트시티 | 제안형 | 신한 PIS | EIP PIS | 신한 PIS 2 |
펀드규모 | 2,100억원 | 4,500억원 | 2,400억원 | 2,000억원 | 761억원 | 1,061억원 | 1,001억원 |
투자자 | PIS 모태펀드 및 금융기관 | ||||||
펀드조성 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | 2024 |
운용사 | 한화 | KDB인프라 | 한국투자리얼에셋 | 삼성 | 신한 | EIP | 신한 |
투자/운용/해지 | 투자 중 | 투자 중 | 투자 중 | 운용 중 | 투자 중 | 투자 중 | 투자 중 |
GIF
펀드 | GIF 1 | GIF 2 | GIF 3 | GIF 4 | GIF 5 | GIF 6 | GIF 7 |
펀드규모 | 504억원 | 697억원 | 1,230억원 | 650억원 | 1,100억원 | 1,100억원 | 1,025억원 |
KIND 지분 | 67% | 50% | 54% | 46% | 45% | 45% | 10% |
투자자 | KIND 외 | ||||||
펀드조성 | 2024 | 2010 | 2016 | 2017 | 2019 | 2019 | 2019 |
운용사 | KDB인프라 | 신한 | KDB인프라 | KDB인프라 | KB | KB | 신한 |
투자/운용/해지 | 청산·해지 | 청산·해지 | 운용 중 | 청산·해지 | 청산·해지 | 운용 중 | 운용 중 |
* 청산 · 해지 완료: GIF 1호('24.7월), GIF 2호('22.3월), GIF 4호('24.12월), GIF 5호('24.8월)
정책펀드 (PIS · GIF) 투자 승인 실적
PIS 펀드
(단위 : 억원) | ||||
구분 |
| 사업내역 | 펀드투자 | KIND투자 |
PIS 펀드 | 플랜트 | 미국 텍사스 Frio 태양광발전 등 4건 | 1,688 | 221 |
인프라 | 멕시코 해저 파이프라인 등 7건 | 3,919 | 592 | |
스마트시티 | 말레이시아 에너지산업단지 등 5건 | 1,384 | 211 | |
제안형 | 호주 송배전 포트폴리오 등 4건 | 1,893 | 173 | |
프로젝트 펀드 | 영국 Botley BESS | 761 | 70 | |
미국 텍사스 Concho 태양광발전 | 1,061 | 99 | ||
영국 Widow Hill BESS | 1,001 | 61 | ||
| 소계 23건 | 11,707 | 1,427 |
GIF
(단위 : 억원) | ||||
구분 |
| 사업내역 | 펀드투자 | KIND투자 |
GIF | GIF 1호 | 터키 키리칼레 가스복합발전 | 504 | 336 |
GIF 2호 | 파키스탄 파트린드 수력발전 등 2건 | 697 | 349 | |
GIF 3호 | 호주 바칼딘 태양광발전 등 5건 | 1,230 | 664 | |
GIF 4호 | 카자흐스탄 알마티 순환도로 등 4건 | 218 | 97 | |
GIF 6호 | 미국 트럼불 가스복합발전 | 442 | 201 | |
GIF 7호 | 베트남 칸화성 태양광발전 등 5건 | 1,025 | 101 | |
소계 18건 | 4,116 | 1,748 |
↓
"정책펀드 조성 이후 41건, 1.58조원 투자승인을 통해 33.5억불의 우리기업 해외수주 효과 창출"