펀드현황
해외 인프라와 도시 개발의 가치를 세상과 함께 나누는 KIND의 글로벌 지원 전략입니다
펀드 현황
펀드 현황
글로벌 플랜트건설스마트시티(PIS) 펀드
펀드 | 플랜트 | 인프라 | 스마트시티 | 제안형 | 신한 PIS | EIP PIS | 신한 PIS 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
펀드규모 | 2,100억원 | 4,500억원 | 2,400억원 | 2,000억원 | 761억원 | 1,061억원 | 1,001억원 |
투자자 | KIND, 공공, 민간투자자 | ||||||
펀드조성 | 2020년 | 2020년 | 2020년 | 2020년 | 2023년 | 2023년 | 2024년 |
운용사 | 한화 | KDB인프라 | 한투리얼 | 삼성 | 신한 | EIP | 신한 |
투자/운용/해지 | 투자 중 | 투자 중 | 투자 중 | 운용 중 | 투자 중 | 투자 중 | 투자 중 |
글로벌인프라펀드(GIF)
펀드 | GIF 3호 | GIF 6호 | GIF 7호 |
---|---|---|---|
펀드규모 | 1,230억원 | 1,100억원 | 1,025억원 |
투자자 | KIND, 공공, 민간 투자자 | ||
펀드조성 | 2016년 | 2019년 | 2019년 |
운용사 | KDB인프라 | KB | 신한 |
투자/운용/해지 | 운용 중 | 운용 중 | 운용 중 |
녹색인프라 해외수출지원펀드
펀드 | 녹색 1호 |
---|---|
펀드규모 | 1,580억원 |
투자자 | KIND, 공공, 민간 투자자 |
펀드조성 | 2024 |
운용사 | 한화 |
투자/운용/해지 | 투자 중 |