입찰정보
입찰정보
2019년 KIND 홍보동영상 제작 기술평가 점수 공개
962
2019-07-02
(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준 제7조(제안서의 평가) 8항에 의거 기술평가 결과를 공개합니다.
항목별 세부 점수는 첨부된 기술평가표를 참고 바랍니다.
제안서 제출 | 발표 순서 | 업체명 | 합계 | 정량 | 정성 | |||||||
평균 | 서택원 | 고준석 | 이상운 | 박진태 | 이정재 | 유종숙 | 김효식 | |||||
1 | 1 | 커스텀메시지 | 60.75 | 4.5 | 56.25 | 불참 | 57 | 60 | 42 | 60 | 51 | 57 |
2 | 2 | 디지털에볼루션 | 62.75 | 4.5 | 58.25 | 58 | 67 | 51 | 63 | 54 | 58 | |
3 | 4 | 믹스미디어 | 61.5 | 4.75 | 56.75 | 53 | 55 | 49 | 61 | 64 | 58 | |
4 | 5 | 판테라픽처스 | 71.25 | 4.75 | 66.5 | 71 | 65 | 63 | 67 | 71 | 63 | |
5 | 7 | 미디어와이즈엔터컴 | 63 | 4.5 | 58.5 | 60 | 58 | 51 | 68 | 57 | 59 | |
6 | 6 | 한영씨앤텍 | 62 | 4.75 | 57.25 | 55 | 58 | 31 | 60 | 59 | 57 | |
7 | 3 | 투와이드컴퍼니 | 68.75 | 4.75 | 64 | 62 | 62 | 69 | 65 | 67 | 61 |
* 각각 최고점과 최하점을 제외한 평균값 산술