조직안내
세상을 연결하고 가치를 창조하는 KIND의 이야기입니다
조직도 및 연락처
운영위원회
이사회
CEO
상임감사
윤리경영실
전략기획본부
기획조정실
전략기획팀
ESG경영팀
국민소통팀
경영지원실
인사총무팀
재무계약팀
AI혁신팀
사업개발본부
사업기획부문
사업협력실
사업총괄팀
국제협력팀
정책협력실
타당성조사팀
개발협력팀
인프라사업실
도로철도팀
공항항만팀
플랜트사업실
발전에너지팀
산업플랜트팀
도시개발사업실
AI도시팀
복합단지팀
프로젝트운영실
금융투자본부
리스크관리실
정책펀드실
PIS펀드팀
녹색펀드팀
전략펀드실
윤리경영실
주요 업무
- 내부감사 시행 및 외부감사 지원
- 사정 및 비위사항의 처리
- 외부기관에서 이첩된 청원서의 처리
| 부서명 | 직책 | 주요 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 윤리경영실 | 실장 | 윤리경영실 업무 총괄 | 02-6746-7461 |
| 대리 | 감사, 부패방지, 윤리·인권, 외부대응 | 02-6746-7363 |
기획조정실
주요 업무
- 국정과제 관리 및 대정부 업무
- CEO 지시사항 및 역점과제 관리
- 장단기 경영계획 수립 및 관리
- 경영혁신
- 이사회, 운영위원회, 주주총회 관리
- 조직‧정원(중기 인력운영계획 수립 등)
- 예산(예산 운영계획 수립 등)
- 규정관리
- 사업실명제
- 전략기획본부 대내·외 행정지원업무
- 정부경영평가 대응
- 내부성과평가 체계 구축 및 관리
- 성과관리위원회 운영
- ESG경영 전략 수립 및 성과관리
- 국회 및 국정감사 대응
- 언론, 홍보, 홈페이지
- 고객만족경영
- 임원 업무수행 지원
- 법률자문, 법무행정
| 부서명 | 직책 | 주요 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 기획조정실 | 실장 | 기획조정실 업무 총괄 | 02-6746-7460 |
| 전략기획팀 | 팀장 | 전략기획팀 업무 총괄 | 02-6746-7450 |
| 차장 | 대정부 업무, CEO 역점과제, 중장기 경영전략, 업무계획(정), 조직·정원 | 02-6746-7463 | |
| 과장 | 업무회의 운영, 예산관리, 업무계획(부), 사업실명제 | 02-6746-7507 | |
| 대리 | 회의체 운영, 사규관리, 기관 주요 지표 관리, 혁신 | 02-6746-7376 | |
| ESG경영팀 | 팀장 | ESG경영팀 업무 총괄 | 02-6746-7511 |
| 대리 | 정부경영평가, 내부성과관리 | 02-6746-7384 | |
| 대리 | 내부성과관리, ESG경영 | 02-6746-7473 | |
| 국민소통팀 | 팀장 | 국민소통팀 업무 총괄 | 02-6746-7454 |
| 차장 | 법률자문, 법무행정 | 02-6746-7353 | |
| 과장 | 언론홍보 | 02-6746-7465 | |
| 대리 | 대국회 업무, 고객만족경영 | 02-6746-7505 |
경영지원실
주요 업무
- 인사·노무관리
- 총무관리, 사회공헌, 일자리 창출, 경영공시
- 문서, 안전, 보안, 대내행사, 사무실 관리 등 경영지원업무
- 급여·복리후생
- PPP 사관학교 운영 등 교육계획 수립 및 시행
- 정보공개청구
- 회계관리, 결산(파생상품회계), 세무업무
- 계약관리, 용역현황 관리
- 중기재무전망 및 자금운용
- 신주발행
- 투자자금의 조달
- 법 제28조의18에 따른 자금의 차입
- 법 제28조의19에 따른 해외인프라·도시개발채권의 발행
- 파생상품 계약 및 실행, 관리
- AI전략 및 추진계획 수립 및 이행 관리
- AI 관련 제반업무 수행, 외부 대응
- 정보화사업 추진 및 정보시스템(업무시스템, ERP 시스템, 사업관리시스템 등) 구축 운영 총괄
- 정보시스템 보안 대책 수립 및 추진 유지
| 부서명 | 직책 | 주요 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 경영지원실 | 실장 | 경영지원실 업무 총괄 | 02-6746-7412 |
| 인사총무팀 | 팀장 | 인사총무팀 업무 총괄 | 02-6746-7367 |
| 과장 | 인사(평정), 노무, 급여, 총무 | 02-6746-7354 | |
| 과장 | 인사(채용 등), 총무 | 02-6746-7432 | |
| 대리 | 인사(복무 등), 교육, 복지, 총무 | 02-6746-7459 | |
| 대리 | 인사(평정), 노무, 급여, 복지, 총무 | 02-6746-7513 | |
| 전문위원 | 공시, 기록물 관리, 총무 | 02-6746-7515 | |
| 재무계약팀 | 과장 | 자금집행, 세무, 내부회계 | 02-6746-7417 |
| 과장 | 회계·결산 | 02-6746-7512 | |
| 대리 | 자금 조달 및 운용 | 02-6746-7440 | |
| 대리 | 회계·결산 | 02-6746-7464 | |
| 대리 | 입찰, 계약, 공공구매 관리 | 02-6746-7508 | |
| 대리 | 지출, 법인카드, 출장비 관리 | 02-6746-7514 | |
| AI혁신팀 | 팀장 | AI혁신팀 업무 총괄 | 02-6746-7481 |
| 과장 | IT, 공공데이터 관리 | 02-6746-7396 | |
| 경영지원실 | 전문위원 | PPP(투자개발형사업) 직무교육 기획 및 운영 총괄 | 02-6746-7351 |
사업협력실
주요 업무
- 사업전략 수립 및 관리
- 해외인프라·도시개발사업의 발굴 및 개발지원
- 사업검토회의(PRM) 운영 및 전사사업정보관리
- 동반성장, 기업성장응답센터 운영
- 중소·중견기업 해외 동반진출 전용 창구 운영
- 국내 유관기관 협력 업무
- 해외인프라·도시개발사업에 대한 금융자문
- 외화지급보증 한도관리
- 사업기획부문, 사업개발본부 대내외 행정지원 업무
- 국제정보지 구독 관리
- MDB 사업지원, MDB 협력 및 네트워크
- 국제협력 및 G2G 협력 플랫폼 운영 등 제반업무(우크라이나 재건관련 포함)
- 국제협력·사업 관련 면담 등 대외행사 총괄(업무협약, 기업간담회, 설명회 등 포함)
- 해외인프라협력센터, 폴란드 사무소 운영 및 예산관리
- 진출국·주변국과의 국제협력의 추진
- 진출국 해외건설 제도·정책 동향 조사·분석
- 해외인프라·도시개발 관련 사업 수주지원 및 현지국 사업개발 조사·지원
- 해외건설 관련 조사·분석·연구(정책, 제도, 통계 등 제반 동향) 및 관련용역 총괄
| 부서명 | 직책 | 주요 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 사업협력실 | 실장 | 사업협력실 업무 총괄 | 02-6746-7385 |
| 사업총괄팀 | 과장 | 사업전략 수립 및 사업지원, 국내 유관기관 협력 | 02-6746-7388 |
| 과장 | 사업전략 수립 및 사업현황관리, 부처 및 국내기관 협력, 금융자문 | 02-6746-7447 | |
| 과장 | 사업전략 수립 및 PRM 운영, 부처 및 국내기관 협력 | 02-6746-7443 | |
| 국제협력팀 | 팀장 | 국제협력팀 업무 총괄 | 02-6746-7457 |
| 부장 | 해외건설시장 동향 조사 및 정책연구, 해외인프라협력센터 및 사무소 운영 및 관리 | 02-6746-7416 | |
| 대리 | 해외인프라협력센터 및 사무소 운영 및 관리 | 02-6746-7471 | |
| 대리 | 국제협력 | 02-6746-7362 |
정책협력실
주요 업무
- 해외인프라도시개발사업 타당성조사 지원사업 수행
- 마스터플랜 및 타당성 조사 연계사업 발굴
- 국토교통 국제감축사업 수행
- 해외도시개발컨설팅 수주 및 용역 관련 제반 업무 수행
- K-City Network 사업 수행
- 경제혁신파트너십프로그램(EIPP) 수행
- 경제발전경험공유사업(KSP) 수행
| 부서명 | 직책 | 주요 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 정책협력실 | 실장 | 정책협력실 업무 총괄 | 02-6746-7430 |
| 타당성조사팀 | 팀장 | 타당성조사팀 업무 총괄 | 02-6746-7422 |
| 차장 | 타당성조사 지원사업 운영, 원스톱 수출·수주지원사업 업무 협조 | 02-6746-7387 | |
| 과장 | 타당성조사 지원사업 운영관리 | 02-6746-7446 | |
| 대리 | 타당성조사 지원사업 운영지원 | 02-6746-7359 | |
| 연구원 | 타당성조사 지원사업 운영지원 | 02-6746-7413 | |
| 연구원 | 타당성조사 지원사업 운영지원 | 02-6746-7377 | |
| 개발협력팀 | 팀장 | 개발협력팀 업무 총괄 | 02-6746-7455 |
| 차장 | K-City Network, 해외도시개발컨설팅 기획 및 관리 | 02-6746-7410 | |
| 차장 | KSP 정책 연수 및 신규사업 발굴 | 02-6746-7516 | |
| 과장 | EIPP 사업 기획 및 관리 | 02-6746-7480 | |
| 과장 | EIPP 사업 운영 | 02-6746-7415 | |
| 대리 | K-City Network, 해외도시개발컨설팅 사업 운영지원 및 홍보 | 02-6746-7418 | |
| 연구원 | EIPP & KSP 사업 운영지원 | 02-6746-7441 | |
| 연구원 | EIPP & KSP 사업 운영지원 | 02-6746-7503 | |
| 연구원 | EIPP & KSP 사업 운영지원 | 02-6746-7439 | |
| 연구원 | K-City Network 사업 운영지원 | 02-6746-7419 | |
| 연구원 | K-City Network 사업 운영지원 | 02-6746-7502 | |
| 연구원 | K-City Network 사업 운영지원 | 02-6746-7449 |
인프라사업실
주요 업무
- 도로, 철도 등 인프라 및 연계 부대시설 개발
- 공항, 항만 등 인프라 및 연계 부대시설 개발
- 개별 프로젝트 사업화 지원
- 투자승인사업 사후관리
- 외국정부·발주자 등 협상지원
- 해외건설협회 실적 보고 및 관리
- 사업타당성 조사 용역 감독
| 부서명 | 직책 | 주요 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 인프라사업실 | 실장 | 인프라사업실 업무 총괄 | 02-6746-7372 |
| 도로철도팀 | 팀장 | 도로철도팀 업무 총괄 | 02-6746-7451 |
| 부장 | 도로 사업개발 | 02-6746-7369 | |
| 과장 | 철도 사업개발 | 02-6746-7375 | |
| 대리 | 도로, 철도사업 개발 | 02-6746-7477 | |
| 공항항만팀 | 부장 | 공항, 환경 사업개발 | 02-6746-7364 |
| 과장 | 공항, 국제감축사업 사업개발 | 02-6746-7519 | |
| 과장 | 공항, 항만 인프라 사업개발 | 02-6746-7476 |
플랜트사업실
주요 업무
- 발전‧에너지 플랜트 및 연계 부대시설 개발
- 산업플랜트 및 연계 부대시설 개발
- 개별 프로젝트 사업화 지원
- 투자승인사업 사후관리
- 외국정부·발주자 등 협상지원
- 해외건설협회 실적 보고 및 관리
- 사업타당성 조사 용역 감독
| 부서명 | 직책 | 주요 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 플랜트사업실 | 실장 | 플랜트사업실 업무 총괄 | 02-6746-7358 |
| 발전에너지팀 | 팀장 | 발전에너지팀 업무 총괄 | 02-6746-7468 |
| 과장 | 발전 및 에너지 사업 개발·검토 | 02-6746-7444 | |
| 대리 | 발전 및 에너지 사업 개발·검토, 투자승인사업 사후관리 | 02-6746-7474 | |
| 대리 | 발전 및 에너지 사업 개발·검토 | 02-6746-7420 | |
| 대리 | 발전 및 에너지 사업 개발·검토 | 02-6746-7507 | |
| 산업플랜트팀 | 차장 | 발전 및 화공플랜트 사업 개발·검토 | 02-6746-7452 |
| 차장 | 발전 및 화공플랜트 사업 개발·검토, 투자승인사업 사후관리 | 02-6746-7381 | |
| 대리 | 발전 및 화공플랜트 사업 개발·검토 | 02-6746-7421 |
도시개발사업실
주요 업무
- 주거, 상업, 업무시설 등 도시개발사업 수행
- 개별 프로젝트 사업화 지원
- 투자승인사업 사후관리
- 외국정부·발주자 등 협상지원
- 해외건설협회 실적 보고 및 관리
- 사업타당성 조사 용역 감독
| 부서명 | 직책 | 주요 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 도시개발사업실 | 실장 | 도시개발사업실 업무 총괄 | 02-6746-7467 |
| AI도시팀 | 팀장 | AI도시팀 업무 총괄 | 02-6746-7457 |
| 과장 | 중대규모 도시개발사업 | 02-6746-7355 | |
| 대리 | 중대규모 도시개발사업 | 02-6746-7506 | |
| 대리 | 중대규모 도시개발사업 | 02-6746-7509 | |
| 복합단지팀 | 부장 | 중소규모 도시개발사업 | 02-6746-7517 |
| 과장 | 중소규모 도시개발사업 | 02-6746-7470 | |
| 대리 | 중소규모 도시개발사업 | 02-6746-7510 |
프로젝트운영실
주요 업무
- 이관된 투자승인사업의 사후관리
- 사후관리에 부대되는 업무
| 부서명 | 직책 | 주요 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 프로젝트운영실 | 실장 | 프로젝트운영실 업무 총괄 | 02-6746-7379 |
| 부장 | 투자승인사업 사후관리 | 02-6746-7356 | |
| 차장 | 미국 트럼블 복합화력발전사업 SPC 파견 | - | |
| 과장 | 투자승인사업 사후관리 | 02-6746-7520 | |
| 과장 | 투자승인사업 사후관리 | 02-6746-7382 | |
| 과장 | 투자승인사업 사후관리 | 02-6746-7453 | |
| 대리 | 투자승인사업 사후관리 | 02-6746-7475 |
리스크관리실
주요 업무
- 전사리스크 측정 및 분석관리
- 개별사업 리스크 측정 및 분석관리
- 리스크 관리위원회 운영
- 사전검토위원회, 사업선정위원회, 투자심의위원회 운영 및 관리
- 투자관리본부 대내외 행정지원 업무
| 부서명 | 직책 | 주요 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 리스크관리실 | 실장 | 리스크관리실 업무 총괄 | 02-6746-7383 |
| 과장 | 투자검토, 전사리스크 관리, 리스크관리 전담창구 운영 | 02-6746-7433 | |
| 과장 | 투자의사결정체계 운영, 전사리스크 관리, 리스크관리위원회 운영 | 02-6746-7399 | |
| 대리 | 투자의사결정체계 운영 지원, 위원회 운영 제반업무, 리스크 서베이 지원사업 운영 | 02-6746-7378 |
정책펀드실
주요 업무
- GIF 펀드, PIS 펀드 조성, 투자 및 사후관리
- GIF 펀드 및 PIS 펀드 펀드관리전문기관 업무 (수익자협의회 운영, 성과평가위원회 운영 등)
- 정책펀드 통합투자플랫폼 운영
- 녹색인프라수출지원펀드 조성, 투자 및 사후관리
- 녹색인프라수출지원펀드 펀드관리전문기관 업무 (수익자협의회 운영, 성과평가위원회 운영 등)
| 부서명 | 직책 | 주요 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 정책펀드실 | 실장 | 정책펀드실 업무 총괄 | 02-6746-7411 |
| PIS펀드팀 | 팀장 | PIS펀드팀 업무 총괄 | 02-6746-7466 |
| 과장 | PIS펀드 조성, PIS펀드 투자관리, PIS펀드 펀드관리전문기관 업무 | 02-6746-7340 | |
| 대리 | PIS 펀드 펀드관리전문기관 업무, GIF펀드 및 PIS펀드 사후관리 | 02-6746-7380 | |
| 녹색펀드팀 | 과장 | 녹색펀드 조성, 녹색펀드 투자관리 | 02-6746-7392 |
| 대리 | 녹색펀드 펀드관리전문기관 업무, 녹색펀드 사후관리 | 02-6746-7518 |
전략펀드실
주요 업무
- 신규 펀드 조성, 투자 및 사후관리
- 신규 펀드 펀드관리전문기관 업무
- 기타 신규 정부정책펀드 관련 제반 업무
| 부서명 | 직책 | 주요 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 전략펀드실 | 실장 | 전략펀드실 업무 총괄 | 02-6746-7411 |
| 과장 | 신규 정책펀드 조성, 정책펀드 투자자·운용사 관리, 정책펀드 직접운용 준비 | 02-6746-7521 |
투자정책지원실
주요 업무
- 경제혁신파트너십프로그램(EIPP) 수행
- 해외인프라협력센터, 폴란드 사무소(우크라이나 재건협력센터) 운영 및 예산관리
- 진출국·주변국과의 국제협력의 추진
- 진출국 해외건설 제도·정책 동향 조사·분석
- 해외도시개발컨설팅 수주 및 용역 관련 제반 업무 수행
- K-City Network 사업 수행
- 유망국가 심층정보 고도화사업 수행
- 해외건설 관련 조사·분석·연구(정책, 제도, 통계 등 제반 동향)
- 해외건설 정보네트워크(OCIS 등) 운영
- PPP 진출 가이드라인 발간
- 국제정보지 구독 관리
| 부서장 | 이무혁 실장 | 전화번호 | 02-6746-7430 |
|---|
| 부서명 | 직책 | 주요 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 정책컨설팅팀 | 팀장 | 정책컨설팅팀 업무 총괄 | 02-6746-7450 |
| 차장 | EIPP 사업 실무, 해외인프라협력센터ㆍ폴란드 사무소 운영 및 관리 | 02-6746-7516 | |
| 과장 | EIPP 사업 실무, 해외인프라협력센터ㆍ폴란드 사무소 운영 및 관리 | 02-6746-7415 | |
| 대리 | EIPP 사업 실무, 해외인프라협력센터 운영 및 관리 | 02-6746-7471 | |
| 대리 | EIPP 사업 실무, 해외인프라협력센터 운영 및 관리 | 02-6746-7380 | |
| 사원 | EIPP 사업 운영지원 | 02-6746-7441 | |
| 사원 | EIPP 사업 운영지원 | 02-6746-7503 | |
| 사원 | EIPP 사업 운영지원 | 02-6746-7439 | |
| 도시컨설팅팀 | 차장 | K-City Network 사업 및 해외도시개발컨설팅 사업 시행계획 수립, 예산 설계 | 02-6746-7410 |
| 대리 | K-City Network 사업(공모, 계약 관리, 사전컨설팅 수행, 해외협력국가 네트워킹)해외도시개발컨설팅 사업관리 등 | 02-6746-7509 | |
| 대리 | K-City Network 사업 (공모, 계약 관리, 사전컨설팅 수행, 국제행사 운영)해외도시개발컨설팅 사업관리 등 | 02-6746-7418 | |
| 사원 | 25년도 K-City Network 사업관리(인도네시아) 홈페이지 구축 관리, 해외건설시장 동향 조사 및 정책연구 | 02-6746-7419 | |
| 사원 | 25년도 K-City Network 사업관리(우즈베키스탄), 해외건설통합정보서비스(OCIS) 관리 | 02-6746-7502 | |
| 사원 | 25년도 K-City Network 사업관리(필리핀), 해외건설시장 동향 조사 및 정책연구 | 02-6746-7449 |