본문영역
-
조직도
조직도
임원
부서명 | 직책 | 이름 | 주요 업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|
사장 | 사장 | 김복환 | - | 02-6746-7400 | |
전략기획본부 | 본부장 | 이상욱 | 전략기획본부 총괄 | 02-6746-7402 | |
사업개발본부 | 본부장 | 원병철 | 사업개발본부 총괄 | 02-6746-7357 | |
투자관리본부 | 본부장 | 정기철 | 투자관리본부 총괄 | 02-6746-7404 | |
주소 | (07326) 서울시 영등포구 국제금융로 10 (국제금융센터 Three IFC 50, 51층) |
감사
부서명 | 직책 | 이름 | 주요 업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|
상임감사 | 감사 | 허태수 | - | 02-6746-7401 | |
주소 | (07326) 서울시 영등포구 국제금융로 10 (국제금융센터 Three IFC 50층) |
윤리경영실
부서장 | 고수현 실장 | 전화번호 | 02-6746-7383 | ||
주소 | (07326) 서울시 영등포구 국제금융로 10 (국제금융센터 Three IFC 50층) | ||||
담당업무 | 윤리경영실 업무 총괄 |
부서명 | 직책 | 이름 | 주요 업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|
윤리경영실 | 과장 | 이진원 | 감사, 비위사항, 외부대응 | 02-6746-7392 |
기획조정실
부서장 | 임흥섭 실장 | 전화번호 | 02-6746-7460 | ||
주소 | (07326) 서울시 영등포구 국제금융로 10 (국제금융센터 Three IFC 51층) | ||||
담당업무 | 기획조정실 업무 총괄 |
부서명 | 직책 | 이름 | 주요 업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|
기획조정실 (기획팀) |
팀장 | 전승수 | 기획팀 업무 총괄 | 02-6746-7422 | |
과장 | 김지환 | 대정부 업무, 경영계획, 조직정원 | 02-6746-7463 | ||
대리 | 허준호 | 대국회 업무, 규정관리 | 02-6746-7469 | ||
대리 | 이광호 | 예산, 이사회 및 회의체 운영 | 02-6746-7378 | ||
대리 | 손유진 | 이사회 및 회의체 운영, 고객만족경영 | 02-6746-7359 | ||
기획조정실 (성과홍보팀) |
팀장 | 이정현 | 성과홍보팀 업무 총괄 | 02-6746-7422 | |
대리 | 이해정 | 정부 경영평가, 내부성과평가 | 02-6746-7384 | ||
대리 | 윤수빈 | 언론 대응, 기관 홍보 | 02-6746-7507 | ||
기획조정실 (혁신정책팀) |
팀장 | 최보경 | 혁신정책팀 업무 총괄 | 02-6746-7454 | |
과장 | 김예리 | ESG 경영 추진계획 수립·관리 및 해외건설시장 동향조사 | 02-6746-7415 | ||
대리 | 박수민 | 혁신계획 수립·관리 및 해외건설시장 동향조사 | 02-6746-7420 |
경영지원실
부서장 | 안지욱 실장 | 전화번호 | 02-6746-7412 | ||
주소 | (07326) 서울시 영등포구 국제금융로 10 (국제금융센터 Three IFC 51층) | ||||
담당업무 | 경영지원실 업무 총괄 |
부서명 | 직책 | 이름 | 주요 업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|
경영지원실 (인사총무팀) |
팀장 | 석윤정 | 인사총무팀 업무 총괄 | 02-6746-7367 | |
과장 | 장만희 | IT ,안전,경영공시,정보공개청구 | 02-6746-7396 | ||
과장 | 유우정 | 인사, 보수, 채용 | 02-6746-7354 | ||
과장 | 안찬미 | 인사, 교육, 채용 | 02-6746-7375 | ||
대리 | 한우정 | 보수, 복리후생, 채용, 총무 | 02-6746-7368 | ||
대리 | 권기만 | 교육, 복무, 채용, 복리후생, 총무 | 02-6746-7471 | ||
대리 | 김범준 | 사옥이전, 총무 | 02-6746-7513 | ||
사원 | 박지우 | IT, 정보보안, 개인정보보호 | 02-6746-7504 | ||
경영지원실 (재무계약팀) |
팀장 | 황지연 | 재무계약팀 업무 총괄 | 02-6746-7462 | |
과장 | 서한빈 | 회계, 세무 | 02-6746-7340 | ||
대리 | 강승미 | 자금 조달 및 운용, 출장비 지출 | 02-6746-7443 | ||
대리 | 남태경 | 계약, 법률자문 및 공공구매(공공구매관리자) 관리 | 02-6746-7452 | ||
대리 | 최지수 | 자금지출 및 관리 | 02-6746-7440 | ||
대리 | 허준 | 법인카드 관리, 지출 및 결산 지원 | 02-6746-7514 |
인프라사업실
부서장 | 이승환 실장 | 전화번호 | 02-6746-7372 | ||
주소 | (07326) 서울시 영등포구 국제금융로 10 (국제금융센터 Three IFC 51층) | ||||
담당업무 | 인프라사업실 업무 총괄 |
부서명 | 직책 | 이름 | 주요 업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|
인프라사업실 | 부장 | 박재완 | 도로 인프라 사업개발 | 02-6746-7369 | |
차장 | 장석원 | 교통 인프라 사업개발 | 02-6746-7466 | ||
과장 | 이지혜 | 도로 사업개발 | 02-6746-7352 | ||
과장 | 이승현 | 철도 및 공항 사업개발 | 02-6746-7458 | ||
대리 | 안경은 | 공항, 환경 인프라 사업개발 | 02-6746-7476 | ||
대리 | 민소영 | 물류 인프라 사업개발 | 02-6746-7376 |
플랜트사업실
부서장 | 김소응 실장 | 전화번호 | 02-6746-7358 | ||
주소 | (07326) 서울시 영등포구 국제금융로 10 (국제금융센터 Three IFC 51층) | ||||
담당업무 | 플랜트사업실 총괄 |
부서명 | 직책 | 이름 | 주요 업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|
플랜트사업실 | 부장 | 윤채린 | 국제감축, 수소밸류 체인 등 ESG/신성장동력 사업 개발 | 02-6746-7416 | |
부장 | 이병엽 | 재생에너지 및 수력발전 사업 개발 | 02-6746-7353 | ||
차장 | 윤인선 | 화공플랜트, 가스발전, SMR 및 재생에너지 사업 개발 | 02-6746-7468 | ||
과장 | 박준용 | 수소밸류 체인, 재생에너지 및 수력발전 사업 개발 | 02-6746-7433 | ||
대리 | 이해란 | 화공플랜트, 가스발전, SMR 및 재생에너지 사업 개발 | 02-6746-7477 | ||
대리 | 장민지 | 재생에너지 및 수력발전 사업 개발 | 02-6746-7459 |
도시개발사업실
부서장 | 이광복 실장 | 전화번호 | 02-6746-7365 | ||
주소 | (07326) 서울시 영등포구 국제금융로 10 (국제금융센터 Three IFC 51층) | ||||
담당업무 | 도시개발사업실 업무 총괄 |
부서명 | 직책 | 이름 | 주요 업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|
도시개발사업실 | 과장 | 윤재원 | 도시/단지/부동산 투자사업 | 02-6746-7432 | 과장 | 석다함 | 도시/단지/부동산 투자사업 | 02-6746-7470 | 대리 | 백지원 | 도시/단지/부동산 투자사업 | 02-6746-7444 | 대리 | 황두준 | 도시/단지/부동산 투자사업 | 02-6746-7510 |
사업관리실
부서장 | 홍영탁 실장 | 전화번호 | 02-6746-7411 | ||
주소 | (07326) 서울시 영등포구 국제금융로 10 (국제금융센터 Three IFC 51층) | ||||
담당업무 | 사업관리실 업무 총괄 |
부서명 | 직책 | 이름 | 주요 업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|
사업관리실 | 부장 | 윤지원 | 인프라, 도시개발 사업 관리 | 02-6746-7356 | 차장 | 구현각 | 미국 사업 관리 | 02-6746-7456 | 과장 | 이진국 | 플랜트 사업 관리 | 02-6746-7382 | 대리 | 염제호 | 신재생에너지 사업 관리 | 02-6746-7506 |
우크라이나 재건지원팀
부서장 | 이무혁 팀장 | 전화번호 | 02-6746-7430 | ||
주소 | (07326) 서울시 영등포구 국제금융로 10 (국제금융센터 Three IFC 51층) | ||||
담당업무 | 팀내 제반 업무 총괄 및 감독 |
부서명 | 직책 | 이름 | 주요 업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|
우크라이나 재건지원팀 | 과장 | 엄선용 | 재건사업 F/S감독·사업개발, 네트워킹·국제협력, 정부정책 지원자료 작성 | 02-6746-7389 | 대리 | 신익진 | G2G 협의체 운영, 재건시장 관련 위수탁 사업 | 02-6746-7475 |
사업총괄팀
부서장 | 이영목 팀장 | 전화번호 | 02-6746-7385 | ||
주소 | (07326) 서울시 영등포구 국제금융로 10 (국제금융센터 Three IFC 51층) | ||||
담당업무 | 사업총괄팀 업무 총괄 |
부서명 | 직책 | 이름 | 주요 업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|
사업총괄팀 | 차장 | 김종국 | 사업총괄 | 02-6746-7387 | 과장 | 김보름 | 국제협력 및 G2G | 02-6746-7388 | 대리 | 권서영 | 협력센터 및 폴란드 지사 운영 및 관리 | 02-6746-7474 | 대리 | 백경연 | 협력센터 및 국제협력 지원 | 02-6746-7439 | 사원 | 김예빈 | 부서 내 업무 지원 | 02-6746-7370 |
리스크관리실
부서장 | 박현규 실장 | 전화번호 | 02-6746-7379 | ||
주소 | (07326) 서울시 영등포구 국제금융로 10 (국제금융센터 Three IFC 50층) | ||||
담당업무 | 리스크관리실 제반업무 총괄 및 감독 |
부서명 | 직책 | 이름 | 주요 업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|
리스크관리실 | 차장 | 이용진 | 투자검토, 투자의사결정체계 운영 | 02-6746-7481 | |
대리 | 김희진 | 투자검토 및 투자의사결정체계 운영 지원 | 02-6746-7399 | ||
대리 | 김준 | 투자검토 및 투자의사결정체계 운영 지원 | 02-6746-7473 |
금융펀드실
부서장 | 이금희 실장 | 전화번호 | 02-6746-7461 | ||
주소 | (07326) 서울시 영등포구 국제금융로 10 (국제금융센터 Three IFC 50층) | ||||
담당업무 | 금융펀드실 업무총괄 |
부서명 | 직책 | 이름 | 주요 업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|
금융펀드1팀 | 팀장 | 이종철 | 금융펀드1팀 총괄 | 02-6746-7451 | |
과장 | 김재은 | PIS 및 GIF 펀드 투자 및 사후관리, 수익자협의회 운영 등 | 02-6746-7448 | ||
대리 | 고병욱 | PIS 및 GIF 펀드 투자 및 사후관리, 수익자협의회 운영 등 | 02-6746-7505 | ||
금융펀드2팀 | 과장 | 이상린 | 녹색인프라해외수출지원펀드외 신규 정책펀드 조성, 투자 및 관리 등 | 02-6746-7431 | |
대리 | 금인기 | 녹색인프라해외수출지원펀드외 신규 정책펀드 조성, 투자 및 관리 등 | 02-6746-7464 | ||
대리 | 오수현 | 녹색인프라해외수출지원펀드외 신규 정책펀드 조성, 투자 및 관리 등 | 02-6746-7363 |
정책사업실
부서장 | 함계희 실장 | 전화번호 | 02-6746-7374 | ||
주소 | (07326) 서울시 영등포구 국제금융로 10 (국제금융센터 Three IFC 50층) | ||||
담당업무 | 정책사업실 업무 총괄 |
부서명 | 직책 | 이름 | 주요 업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|
정책사업실 (도시계획팀) |
팀장 | 김재곤 | 도시개발팀 업무 총괄 | 02-6746-7450 | |
차장 | 박노준 | K-City Network, 해외도시개발컨설팅 기획 및 관리 | 02-6746-7410 | ||
과장 | 예승아 | EIPP 기획 및 관리 | 02-6746-7480 | ||
과장 | 최지혜 | EIPP 기획 및 관리 | 02-6746-7503 | ||
과장 | 정나연 | K-City Network, 해외도시개발컨설팅 사업운영 지원 | 02-6746-7509 | ||
사원 | 김현아 | EIPP 사업운영 지원 | 02-6746-7441 | ||
사원 | 엄석영 | K-City Network 사업운영 지원 | 02-6746-7419 | ||
정책사업실 (타당성조사팀) |
팀장 | 유용필 | 타당성조사팀 업무 총괄 | 02-6746-7455 | |
과장 | 김승우 | 타당성조사 지원사업 기획 및 관리 | 02-6746-7446 | ||
대리 | 김민주 | 대상사업 및 용역시행사 선정 | 02-6746-7465 | ||
대리 | 장다솔 | 타당성조사 지원사업 운영 지원 | 02-6746-7508 | ||
사원 | 서윤조 | 타당성조사 지원사업 운영 지원 | 02-6746-7413 |